Buen día estimados alumnos.
Como saben el reglamento de la UPN les da el derecho de hasta un 25% faltas.
Pero recuerden que tambíen los obliga a asistir al menos al 75% de las clases durante el semestre.
Por tal motivo, me es de vital importancia brindarles mis listas de asistencia, para que puedan tener
un seguimiento transparente a sus faltas.
Las faltas justificadas estan consideradas dentro del 25% que tienen derecho a faltar.
Esto se hace con la finalidad de Beneficiarlos y no con el fin de exhibirlos.
Ojalá les sea de utilidad
HASTA EL MOMENTO LLEVAMOS 5 CLASES,
DE LAS CUALES, SEGÚN SU REGLAMENTO
DEBEN HABER ASISTIDO A 3.75.
SI USTEDES REBASAN 1.25 FALTAS,
ESTÁN EN PELIGRO LATENTE DE RECURSE.
Eviten ser sancionados: lleguen temprano y no falten
| N.P. | Nombre del alumno | FALTAS | 20-ago-13 | 22-ago-13 | 27-ago-13 | 29-ago-13 | 03-sep-13 |
| 1 | ÁLVAREZ JUÁREZ ELIZABETH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ANICASIO GATICA GUADALUPE | 0.5 | 1 | 1 | R | 1 | 1 |
| 3 | ANTONIO ALCÁNTARA ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ARELLANO GONZÁLEZ ANGÉLICA | 1.5 | 1 | R | 1 | r | r |
| 5 | BOBADILLA JIMÉNEZ EDUARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BRITO VALDEZ MIREYA | 3 | 0 | 0 | R | 1 | r |
| 7 | BRIZUELA DE LA TORRE ROSARIO | 2 | 1 | R | R | J | 1 |
| 8 | BRIZUELA MÁRQUEZ EDITH | 0.5 | 1 | 1 | 1 | r | 1 |
| 9 | CAMACHO VEGA BRANDON | 1 | 1 | 1 | R | r | 1 |
| 10 | CHAN SOTO RAYNER | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | CISNEROS MONTES VÍCTOR DANIEL | 2 | 1 | 0 | R | 1 | r |
| 12 | CONDE RAMÍREZ KEVIN | 2 | 0 | 1 | R | 1 | r |
| 13 | CORRALES MARTÍNEZ BEATRIZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | CUENCA MARTÍNEZ YAZMÍN ELIZABETH | 2.5 | 0 | 0 | R | 1 | 1 |
| 15 | ESCAMILLA DEL ANGEL ABIGAIL | 0.5 | 1 | 1 | R | 1 | 1 |
| 16 | ESPINOSA GAMA CYNTHIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ESPINOSA VALLADOLID SANDRA | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 |
| 18 | EZQUIVEL DE SANTIAGO GUADALUPE | 1.5 | 1 | R | 0 | 1 | 1 |
| 19 | GARCÍA GARCÍA MONSERRAT | 0.5 | 1 | R | 1 | 1 | 1 |
| 20 | GARCÍA HERNÁNDEZ ALEJANDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | r | r |
| 21 | GODINES BOLAÑOS JENNIFER | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | r |
| 22 | GONZÁLEZ BUENDÍA ISSIS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | GUERRERO RODRÍGUEZ PAOLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ BEATRIZ | 1 | 1 | R | 1 | 1 | r |
| 25 | HERNÁNDEZ SANTILLAN MIGUEL ÁNGEL | 1.5 | 0 | 1 | R | 1 | 1 |
| 26 | HERNÁNDEZ YACUTA FÉLIX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | HERRERA SOSA GUADALUPE | 0.5 | 1 | 1 | R | 1 | 1 |
| 28 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | MARTÍNEZ ZURIAGA LIZBETH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | MIRANDA VARÓNA YADIRA GUADALUPE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | MOLINA FONSECA JAVIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | MONTESINOS MORALES JORGE | 2 | 0 | 1 | R | 1 | r |
| 33 | MORALES SAUCEDO JAQUELINE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | POLO SIERRA SANDRA RUBÍ | 1 | 1 | 1 | R | 1 | r |
| 35 | RAMÍREZ ESPINOSA LISSETTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | RAMÍREZ MANCILLA MARÍA | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | r |
| 37 | REYES CALVA SUSANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | RODRÍGUEZ MEJÍA FERNANDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | RUÍZ RODRÍGUEZ ARMANDO | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | r |
| 40 | SÁNCHEZ MORENO ELBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | SERVIV ISLAS BERENICE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | URIBE SALAZAR DAVID | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | r |
| 43 | VALLE HERNÁNDEZ BEATRIZ | 1 | 1 | R | 1 | 1 | r |
| 44 | VÁZQUEZ GUZMÁN OLIMPIA ITZEL | 2.5 | 0 | 0 | R | 1 | 1 |
| 45 | VELÁZQUEZ RAMÍREZ NADIA | 1 | 1 | R | 1 | r | 1 |
| 46 | VILCHIS ROMÁN JIMENA | 0.5 | 1 | R | 1 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario